Ursprung und Zweck der Freienfelser Ritterspiele ist die Instandhaltung der Burgruine Freienfels. Der erzielte Überschuss aus den Einnahmen der Freienfelser Ritterspiele werden für Sanierungsmaßnahmen an die Freienfelser Burgruine verwendet.
Tagesticket Donnerstag, 9. Mai 2024 und Samstag, 11. Mai 2024
Ungewandet | Gewandet | Kunden KSK* | |
Erwachsene | 17,- € | 15,- € | 16,- € |
Schüler/Studenten/Schwerbehinderte bis GdB 80 | 15,- € | 13,- € | 14,- € |
Kinder bis 16 | 10,- € | 8,- € | 9,- € |
Familienkarte | 40,- € | 35,- € | 38,- € |
Kinder unter Schwertmaß**/Begleitperson | 0 € | 0 € | 0 € |
Tagesticket Freitag, 10. Mai 2024 und Sonntag, 12. Mai 2024
Ungewandet | Gewandet | Kunden KSK* | |
Erwachsene | 12,- € | 10,- € | 11,- € |
Schüler/Studenten/Schwerbehinderte bis GdB 80 | 10,- € | 8,- € | 9,- € |
Kinder bis 16 | 8,- € | 6,- € | 7,- € |
Familienkarte | 30,- € | 25,- € | 28,- € |
Kinder unter Schwertmaß**/Begleitperson | 0 € | 0 € | 0 € |
4-Tages-Ticket 9. bis 12. Mai 2024
Ungewandet | Gewandet | Kunden KSK* | |
Erwachsene | 40,- € | 40,- € | 40,- € |
Schüler/Studenten/Schwerbehinderte bis GdB 80 | 35,- € | 35,- € | 35,- € |
Kinder bis 16 | 25,- € | 25,- € | 25,- € |
Familienkarte | 110,- € | 110,- € | 110,- € |
Kinder unter Schwertmaß**/Begleitperson | 0 € | 0 € | 0 € |
* Rabatt für Kunden der Kreissparkasse Weilburg, nur gültig bei Vorlage eines Kontoauszuges.
** Schwertmaß: bis ca. 1,30 m oder bis 6 Jahre.
Preis inkl. aller Tagesprogrammpunkte und Musikgruppen. Für Gruppenkarten erbitten wir eine gesonderte Anfrage per Mail. Es kann nur eine Vergünstigung pro Person gewährt werden.